Home>Products>Spherical Roller Bearing>23322CAME4C4U15-VS Vibrating Screen Bearing 110x240x92.1mm

23322CAME4C4U15-VS Vibrating Screen Bearing 110x240x92.1mm
Request A Quote BEARING MFG.CORP. For Your Special 23322CAME4C4U15-VS Vibrating Screen Bearing 110x240x92.1mm Needs Today! Free Spherical Roller Bearing Quotes. 552 mm D1 ≈ ISO 9001 certified.
90%
- 552 mm
- 6 mm
- 368 mm
- 16600 kN
- 475 mm
- 2.2
- 2 mm
- 200 kN
-
BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
23322CAME4C4U15-VS Vibrating Screen Bearing 110x240x92.1mmProducts and services
D1 ≈: | 552 mm | r3,4 min.: | 6 mm | T: | 368 mm |
Basic static load rating C0: | 16600 kN | d: | 475 mm | Calculation factor Y0: | 2.2 |
r1,2 min.: | 2 mm | Comparative axial load rating CFa: | 200 kN | d1 ≈: | 505 mm |
Comparative radial load rating CF: | 1400 kN |
23322CAME4C4U15-VS Vibrating Screen Bearing 110x240x92.1mmSystems
Color | White | Appearance | Granulars | Type | Industrial Circulating Water Treatment Agent |
Sample | Free | Trademark | BRIGHT | Transport Package | 50 Kg /Drum |
Specification | 90% purity min | Origin | Zhengzhou, Henan Province | HS Code | 2933692200 |
J6 | 740 mm |
N4 max. | 20 mm |
Eye bolt, size | 2 x M 24 |
ba min. | 118 mm |
Q150° | 1650 kN |
Appropriate attachment bolt, size G | 36 mm |
Oil seal | TSD 3060 U |
Pa | 1300 kN |
Da | 460 mm |
ba max. | 149 mm |
How to Identify 23322CAME4C4U15-VS Vibrating Screen Bearing 110x240x92.1mm by Bearing Number
Frequently bought 23322CAME4C4U15-VS Vibrating Screen Bearing 110x240x92.1mm together | ||||||||
J | b | E | S | A | a | f | N | |
(12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6312-Z | - | 13.9 mm | - | - | - | - | - | - |
N21% | - | - | - | - | - | - | - | - |
1W | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 670 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ISO9001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
220g | 152.4 mm | - | - | 0.794 mm | 69.85 mm | 6.35 mm | - | - |
240W | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-20pcs | - | 25.3 mm | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | - | - | - | - | - | 5 mm | - | - |
T6GCC | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
B1412-OH | - | - | - | - | - | - | - | - |
IP68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(2) | - | - | - | 0.794 mm | 114.3 mm | - | - | - |
SH100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
Size4*8ft | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
9244944 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18W/24W/36W/48W | - | - | - | - | - | - | - | - |
P08-A2-F-R-01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
178475 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12125-02-9) | - | - | - | - | - | - | - | - |
12V | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10lbs | - | - | - | - | - | - | - | - |
51118 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20x12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100W | - | - | - | - | - | - | - | - |
30% | - | - | - | - | - | - | - | - |
28mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
NRXT5013DD | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nvk45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
130lm/W | - | - | - | - | - | - | - | - |
400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
85x110x13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCC207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
DT-47542 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23326ROVSW502C4FY | - | - | - | - | - | - | - | - |
28mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
(5pcs) | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | 6.5 mm | - | - | - | - | - | - |
4806-1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K7J | - | - | - | - | - | - | - | - |
603 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5182 | - | 22.3 mm | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
90% | - | - | - | - | 76.2 mm | - | - | - |
Z2FS10 | - | 13.5 mm | - | - | - | 184.882 mm | - | - |
514000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CR867XPN010; | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
220v | - | - | - | - | - | - | - | - |
(2 | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - |
18mm | - | 22.3 mm | - | - | - | - | - | - |
400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO.35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
234405 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
HB-101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30W | - | - | - | - | - | - | - | - |
9mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
1985 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(10 | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - |
6312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10PCS | - | - | - | - | - | - | - | - |
EC290BLC | - | - | - | - | - | - | - | - |
3mm,5mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
28mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
24V | - | - | - | - | - | - | - | - |
614033 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK1312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
634ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FZ6-NHG | 480 mm | - | - | - | - | - | - | 34 mm |
F17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/2"-6" | - | - | - | - | - | - | - | - |
VALVE_D1VW20DNYCF | - | - | - | - | - | - | - | - |
37/20 | - | 11 mm | - | - | - | - | - | - |
GE50-DO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7205BGC3 | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - |
OMSY-375 | - | - | - | - | - | - | - | - |
600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50W | - | - | - | - | - | - | - | - |
7209C | - | - | - | - | - | - | - | - |
3x9x3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Screw,1.500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HPV102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
7783-20-2 | - | - | - | - | - | 13.165 mm | - | - |
F3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2F | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Xv1100 | - | - | - | - | - | 25.968 mm | - | - |
316 | - | - | - | - | - | - | 14 mm | - |
1301ETN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
150W | - | - | - | - | - | - | - | - |
96-90127-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3W | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - |
40W | - | - | - | - | - | - | - | - |
600zz | - | - | - | - | - | - | - | - |
316C-R) | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS99R-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50pack | - | - | - | - | - | - | - | - |
6214C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF209-112D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PC400-8 | - | - | - | - | 15 mm | - | - | - |
16e | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
705-52-40250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7829 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PWTR-40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30p. | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
SL184936A | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
C37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
G1113KRRB | - | - | - | - | - | - | - | - |
NART20R | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9X3w | - | - | - | - | - | - | - | - |
i20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
90R55 | - | - | - | - | - | 36 mm | - | - |
6x17x6mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
SE9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31230-B4010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
6018ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
8000gallons | - | - | - | - | - | - | - | - |
100W | - | - | - | - | - | - | - | - |
71425/71750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12300-50840-0C0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
22310EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU326ECM/C4VA301 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6908ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
71913ACDGB/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
L540048/010 | - | - | 55.52 mm | - | - | - | - | - |
1, | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-19mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
300mg/H | - | - | - | - | - | - | - | - |
5116A | - | - | - | - | - | - | - | - |
K24A2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A8VO55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL2B-dB04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
227g | - | - | - | - | - | - | - | - |
(80W | - | - | - | - | - | - | - | - |
TYK2237 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2512 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1100X1100mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
4FT | - | - | - | - | - | - | - | - |
22209M | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nh4cl | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSK060C-0300-NN-M1-U-G1-NNNN | - | - | - | - | - | - | - | - |
3000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZA34011A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M000-7211DB/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
70X90X10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
256GB | - | - | - | - | - | - | - | - |
865 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000W | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-10pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
IP68 | - | - | - | - | - | 171 mm | - | - |
411S | - | - | - | - | - | - | - | - |
K3V140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
916 | - | - | - | - | - | - | - | - |
nh4cl/NH4CL | - | - | - | - | - | - | - | - |
ec380 | - | - | - | - | - | - | - | - |
227g | - | - | - | - | - | - | - | - |
22x8x7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CT100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL534, | - | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - |
3, | - | - | - | - | - | - | - | - |
IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29585 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UELPL-3/4M | - | - | - | - | - | - | - | - |
21% | - | - | - | - | - | - | - | - |
6412 | 111.125 mm | - | - | 0.794 mm | - | 2.381 mm | - | - |
608LLB | - | - | - | - | - | - | - | - |
R900051907, | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ip65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1j46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1220X2440 | - | - | - | - | 39 mm | - | - | - |
28mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
7213B | - | - | - | - | - | - | - | - |
9-25mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
IP66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cg2V, | - | - | - | - | - | 21 mm | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3000 | - | - | - | - | - | 28.467 mm | - | - |
19pc | - | - | - | - | - | - | - | - |
(80W | - | - | - | - | - | - | - | - |
750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6816 | - | 17 mm | mm | - | - | - | - | - |
0835H | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAT320C | - | - | - | - | - | - | - | - |
10pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GT2, | - | - | - | - | - | - | - | - |
500-700kg/h | - | - | - | - | - | 15.6 mm | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7016CE/DTGMMVQ253 | - | - | 40 mm | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Product CategoriesNew Products |