BEARING MFG.CORP.
- Address1500 Holmes Road, Elgin, lL 60123, U.S.A.
- Phone(Working Time)888-6528
Taper Roller Bearing
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 46T090804 Bearing 43×77×42mm | Exceptional Bearing | -22 to 400°F | 12000 fpm | Ambient |
| 42KWD08JA Bearing 42×80×38mm | 053893497075 | Standard Precision | Uncoated | Steel |
| 86649 / 86610 Inch Tapered Roller Bearing | Click here | 6.4750 in | Requires Lubrication | 764800 lbf |
| DT42760039 Bearing 42×76×39mm | Two-Bolt Flange | 124 mm | Contact with Flinger | 1080 lbf |
| 14118 / 14283 Inch Tapered Roller Bearing | 4660 | 360mm | 590 | 600mm |
| 45449 / 45410 Inch Tapered Roller Bearing | 20800 lb | 5.8800 in | Round | Labyrinth with Fling |
| FC40784 Bearing 42×75×60mm | C3 | 161 | 260mm | 42mm |
| 86647 / 86610 Inch Tapered Roller Bearing | 222 | Not Rated | Not Split | 25 mm |
| 42KWD02A Bearing 42×72×38mm | 2mm220wicrsul-timken | In Stock | 8000 | Standard |
| 1988 / 1922 Inch Tapered Roller Bearing | 358000 lbf | Open | Cone & Cup | 1.9375 in |
| 46T080704 Bearing 42×72×38mm | 10.7500 in | 0.04 in | Open | Radial Contact |
| 44649 / 44610 Inch Tapered Roller Bearing | 190 kN | 145 mm | 35 mm | 200 N·m |

