Home>Products>Taper Roller Bearing>FAG 33215A Bearings

FAG 33215A Bearings
How do 1-11/32 in B you find BEARING MFG.CORP. the FAG 33215A Bearings specification? Manufacturers 14 mm outer ring width: Online Free check! Without Snap Ring snap ring included:
18mm
- 1-11/32 in
- Without Snap Ring
- 14 mm
- 0.7500 in
- 8960 RPM
- 1.3438 in
- Steel
- 47 mm
-
BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAG 33215A BearingsTechnology
B: | 1-11/32 in | snap ring included:: | Without Snap Ring | outer ring width:: | 14 mm |
d: | 0.7500 in | maximum rpm:: | 8960 RPM | inner ring width:: | 1.3438 in |
cage material:: | Steel | D: | 47 mm | bore type:: | Round |
finish/coating:: | Uncoated |
FAG 33215A BearingsDetails
Place of Origins | China | Grade | Excellent Grade | Usage | Indoor |
Color | Red Oak /Ash/Walnut | Glue | Mr;Melamine;E2;E1;E0 | Moistures | Less Than 15% |
Weight | Around 28 Kg/PCS | Density | Around 500 Kg/ M3 | MOQ | 1X40hq Container |
Delivery Time | Within 15 Days | Model | Gtco | Core | Poplar |
Market | South America, North America, Asia | Application | Cabinet;;Furniture | Core Layers | 11 Core Layers |
Core Layer Thickness | 1.5mm | Surface Thickness | 0.2mm | Package | Outside Plywood or Cartons |
Trademark | GTCO | Transport Package | with Stnadard Export Packing | Specification | 1220x2440mm |
Origin | China | HS Code | 4408392010 |
d | 1.5000 in |
outer ring width: | 0.8660 in |
B | 1.9370 in |
series: | B250RW |
operating temperature range: | 200° °F |
manufacturer catalog: | Click here |
misalignment angle: | 1-1/2 ° |
expansion type: | Non-Expansion Bearin |
insert material: | 52100 Bearing Steel |
seal type: | Contact |
FAG 33215A Bearings and Types Explained
Compare similar Taper Roller Bearing | ||||||||
N | M | f | S | d | a | G | K | |
80W | - | - | - | - | 135 mm | - | - | - |
5meter | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100% | - | - | - | - | 2.0000 in | - | - | - |
204F | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | 85 mm | - | - | - |
30W | - | - | - | - | 200mm | - | - | - |
46809982 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | - | - | - | - | 90 mm | - | - | - |
40X74X40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6010 | - | - | - | - | 1/4 in | - | - | - |
500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4/6/8/10/12 | - | - | - | - | 100 mm | - | - | - |
(ZH-3954) | - | - | - | - | - | - | - | - |
3305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IP68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SQP4-30-86-C-18 | - | - | - | - | 15/16 in | - | - | - |
150W | - | - | - | - | 6.4375 in | - | - | - |
10 | - | - | - | - | 1.2500 in | - | - | - |
N208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14139 | - | - | - | - | 1-1/8 in | - | - | - |
SMD3528 | - | - | - | - | 8mm | - | - | - |
Psvd2-26e/27e | - | - | - | - | - | - | - | - |
411K | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | 1-1/2 in | - | - | - |
Gp210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22208.EA.B33J30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2520v | - | - | - | - | - | - | - | - |
311 | - | - | - | - | 75mm | - | - | - |
100W | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP207 | - | - | - | - | 3.0000 in | - | - | - |
2 | - | - | - | - | 2.5mm | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1259 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
1856-GiggleSticks | - | - | - | - | 1.26 in | - | - | - |
050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HL-D30-35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11723 | - | - | - | - | 5.2500 in | - | - | - |
8-30mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ms1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
650sx | - | - | - | - | 130mm | - | - | - |
+010X | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | 1/4 in | - | - | - |
28-31%, | - | - | - | - | - | - | - | - |
65%-70% | - | - | - | - | 1.4375 in | - | - | - |
SL19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CJ360 | - | - | - | - | 1.1811 in | - | - | - |
22207CJ | - | - | - | - | 7/8 in | - | - | - |
N312EG15 | - | - | - | - | 0.5000 in | - | - | - |
msk060c-0600-nn-m1-ug0 | - | - | - | - | 0.7500 in | - | - | - |
AFF75A | - | - | - | - | 1.9375 in | - | - | - |
LC64D000051 | - | - | - | - | 2.0000 in | - | - | - |
6203 | - | - | - | - | 0.1875 in | - | - | - |
100% | - | - | - | - | 2 in | - | - | - |
324K4406-481865 | - | - | - | - | 200mm | - | - | - |
G95 | - | - | - | - | 40 mm | - | - | - |
CL2B-DA03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S.200546 | - | - | - | - | 30mm | - | - | - |
A70 | - | - | - | - | 80mm | - | - | - |
Ms1000 | - | - | - | - | 558.8 mm | - | - | - |
19x9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IP65 | - | - | - | - | 40mm | - | - | - |
7306BEP | - | - | - | - | - | - | - | - |
(Zhr288) | - | - | - | - | - | - | - | - |
900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BS-880 | - | - | - | - | 160 mm | - | - | - |
5/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E0 | - | - | - | - | 1.2500 in | - | - | - |
6912ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | 10 mm | - | - | - |
45MB | - | - | - | - | 100 mm | - | - | - |
4-20" | - | - | - | - | - | - | - | - |
(BDZ-150) | - | - | - | - | - | - | - | - |
32313J | - | - | - | - | 200 mm | - | - | - |
24138CCK30/C3W33 | - | - | - | - | 4 mm | - | - | - |
607-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
1220*2440mm | - | - | - | - | 40 mm | - | - | - |
850 | - | - | - | - | 40mm | - | - | - |
PC300-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S38F1 | - | - | - | - | 9 mm | - | - | - |
1209EKTN9 | - | - | - | - | 30 mm | - | - | - |
73218BN4UN00N0C111P3 | - | - | - | - | 1.1875 in | - | - | - |
IP65 | - | - | - | - | 0.8750 in | - | - | - |
1.6655 | - | - | - | - | 800 mm | - | Tr 800x7 | - |
E0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
713610400 | - | - | - | - | 2.0000 in | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | 420 mm | 174 mm | - | - |
9W | - | - | - | - | 15 mm | - | - | - |
JBU719 | - | - | - | - | 3/4 in | - | - | - |
24030C | - | - | - | - | - | - | - | - |
12W | - | - | - | - | - | - | - | - |
XRA930306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
92% | - | - | - | - | 1.75 Inch | - | - | - |
10m | - | - | - | - | 12mm | - | - | - |
30X90X23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15mm | - | - | - | - | 95 mm | - | - | - |
4.8mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SX4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.18kw-5.5kw | - | - | - | - | - | - | - | - |
320W | - | - | - | - | - | - | - | - |
3000K | - | - | - | - | - | - | - | - |
SM1104KB | - | - | - | - | - | - | - | - |
40x32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
[10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
503824 | - | - | - | - | 3 mm | - | - | - |
T40003 | - | - | - | - | 2.8125 in | - | - | - |
99%min | - | - | - | - | 1-1/2 in | - | - | - |
VA140188 | - | - | - | - | 2.5 mm | - | - | - |
1700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7V80 | - | - | - | - | 180mm | - | - | - |
100% | - | - | - | - | - | - | - | - |
3780 | - | - | - | - | - | - | - | - |
99.5% | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | 1/2 in | - | - | - |
90% | - | - | - | - | 35 mm | - | - | - |
9mm/12mm/15mm/16mm/18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
12" | - | - | - | - | - | - | - | - |
R134a | - | - | - | - | - | - | - | - |
21%/ | - | - | - | - | 90 mm | - | - | - |
2-30mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
D31FCE01DC5NB7019 | 14 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6D95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DT8P1-06-5-11-JA | - | - | - | - | 35 mm | - | - | - |
EE234156/215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PC300-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABEC3 | - | - | - | - | 2.6875 in | - | - | - |
bmp400cc | - | - | - | - | 1.1875 in | - | - | - |
1981-1989 | - | - | - | - | 45 mm | - | - | - |
15mm | - | - | - | - | 60 mm | - | - | - |
6212CL#3 | - | - | - | - | 2.0000 in | - | - | - |
93X | - | - | - | - | 1.4375 in | - | - | - |
100w | - | - | - | - | - | - | - | - |
624-2Z/LHT23 | - | - | - | - | 60 mm | - | - | - |
GSF1250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PRO-17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MS1057P | - | - | - | - | 1.5000 in | - | - | - |
19208E | - | - | - | - | - | - | - | - |
6008RS | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - |
1968-1969 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35x55x20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1220*2440*18mm | - | - | - | - | 15 mm | - | - | - |
12V | - | - | - | - | - | - | - | - |
9mm/12mm/15mm/18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
12+4W | - | - | - | - | 1.9375 in | - | - | - |
2005-2009 | - | - | - | - | 8 mm | - | - | - |
IR9608 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32211J | - | - | - | - | 5/16 in | - | - | - |
100W | - | - | - | - | 100mm | - | - | - |
12V | - | - | - | - | 32 mm | - | - | - |
[DF2T5330S] | - | - | - | - | - | - | - | - |
9W/27W/12W/36W | - | - | - | - | - | - | - | - |
4pcs | - | - | - | - | 8 mm | - | - | - |
1200*1200 | - | - | - | - | 1.2500 in | - | - | - |
NU304 | - | - | - | - | 1.0000 in | - | - | - |
Hpv145p | - | - | - | - | 30 mm | - | - | - |
07-14 | - | - | - | - | - | 22 mm | - | - |
IP66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XT350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ216-MPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
19mm | - | - | - | - | 24 mm | - | - | - |
54r725ra | - | - | - | - | - | - | - | - |
24W | - | - | - | - | - | - | - | - |
36cc | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
400W | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306 | - | - | - | - | 0.3750 in | - | - | - |
4WE6D60/EG24N | - | - | - | - | 1-3/4 in | - | - | - |
30W | - | - | - | - | - | - | - | - |
5313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6008ZZC3 | - | - | - | - | 4.0000 in | - | - | - |
2000W | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002-2RS | - | - | - | - | 2.4375 in | - | - | - |
Qj317 | - | - | - | - | 140mm | - | - | - |
1300ml | - | - | - | - | - | - | - | - |
20W | - | - | - | - | 140mm | - | - | - |
E75A | - | - | - | - | - | - | - | - |
MBX80 | - | - | - | - | 140mm | - | - | - |
12V | - | - | - | - | - | - | - | - |
6X4FT, | - | - | - | - | 25mm | - | - | - |
(3mm/0.064W) | - | - | - | - | 1.7500 in | - | - | - |
7173-51-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56-93-9 | - | - | - | - | 120mm | - | - | - |
MR105ZZC | - | - | - | - | 30mm | - | - | - |
1973-1975 | - | - | - | - | 4 in | - | - | - |
EL433B | - | - | - | - | - | - | - | - |
IP68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
450g | - | - | - | - | 1.9375 in | - | - | - |
1968 | - | - | - | - | 2.0000 in | - | - | - |
61906 | - | - | - | - | 1.1875 in | - | - | - |
17mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
25H | - | - | - | - | 160mm | - | - | - |
2 | - | - | - | - | 0.7500 in | - | - | - |
10pcs | - | - | - | - | 220mm | - | - | - |
10 | - | - | - | - | 25 mm | - | - | - |
21% | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - |
Contact Us![]()
Product CategoriesNew Products |