Home>Products>Thrust Roller Bearings>T114W Thrust Tapered Roller Bearing 25.654/28.829x55.562x15.875mm

T114W Thrust Tapered Roller Bearing 25.654/28.829x55.562x15.875mm
Thrust Roller Bearings offers a T114W Thrust Tapered Roller Bearing 25.654/28.829x55.562x15.875mm selection of Genuine Thrust Roller Bearings at BEARING MFG.CORP. Wholesale Prices. We are 7 Days Days to Ship a T114W Thrust Tapered Roller Bearing 25.654/28.829x55.562x15.875mm Certified Parts Retailer
1220X2440X18mm
- 7 Days
- Low Carbon Steel
- 3 ~ 100
- 42
- For Outer Ring
- 34
- Positive Tolerance
- 6
-
BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
T114W Thrust Tapered Roller Bearing 25.654/28.829x55.562x15.875mmCode description
Days to Ship: | 7 Days | Material: | Low Carbon Steel | L(mm): | 3 ~ 100 |
O.D. D(φ): | 42 | Application: | For Outer Ring | I.D. d(φ): | 34 |
L Dimension Tolerance: | Positive Tolerance | RoHS: | 6 | Surface Treatment: | Electroless Nickel P |
T114W Thrust Tapered Roller Bearing 25.654/28.829x55.562x15.875mmProduct features
Place of Origins | China | Grade | Excellent Grade | Usage | Outdoor |
Size | 1220X2440/1250X2500 | Glue | Mr Melamine Phenolic | Core | Hardwood Poplar Combi |
Trademark | Jiate | Transport Package | Export Pallet Package | Specification | 1220x2440mm |
Origin | China | HS Code | 4412321090 |
Dz | 60 mm |
H | 78 mm |
G | R1/8" |
T min. | -20 °C |
A | 21 mm |
Z | 65 mm |
d1 | 37.4 mm |
T max. | 100 °C |
Designation of housing | SP203-205/52N- |
L1 | 225 mm |
T114W Thrust Tapered Roller Bearing 25.654/28.829x55.562x15.875mm Technical Data
Sponsored products related to T114W Thrust Tapered Roller Bearing 25.654/28.829x55.562x15.875mm | ||||||||
N | V | e | f | u | T | L | k | |
Zf-Ol-004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
324D | - | - | - | - | - | - | - | - |
6D102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VL125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
1979-1986 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6x15x5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IP65 | - | - | 0.25 | - | - | - | - | - |
INT120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 18mm | - | - | - | - | - | - | - |
705-22-40070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002-2NSE | - | - | - | - | - | 2.5 mm | 203.2 mm | - |
1216K | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB556P10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10vso | - | - | - | - | - | - | - | - |
DX300LC-V | - | - | - | - | - | - | - | - |
R134A | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4040-2CS5V | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202.2RS.C3.V2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
745230115B | - | - | - | - | - | - | - | - |
150W | - | - | - | - | - | - | - | - |
120x150x16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100W | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22meters | - | - | - | - | - | - | - | - |
641 | 17mm | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
800W | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM102949 | M10 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22314-E1-T41A | - | - | - | - | - | - | - | - |
L8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3,MODUS | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MC-02AB-10-026, | - | - | - | - | - | - | - | - |
7002CYP4 | - | - | - | - | - | - | 298 mm | - |
SAF609 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12V | - | - | - | - | - | - | - | - |
15mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
3842532421 | - | - | - | - | - | - | - | - |
43440-56K00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EX200-5 | 12mm | - | - | - | - | - | - | - |
10pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
1700 | - | - | 0.39 | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
PC220-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M-6261-A460 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.9mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
2*1m | - | - | - | - | - | - | - | - |
YZ80L | - | - | - | - | - | - | - | - |
MR2437 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XTZ660 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RV40 | 35mm | - | - | - | - | - | 194 mm | - |
20W | - | - | - | - | - | - | - | - |
7020ACE/HCDGAVQ126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | 8 mm |
GS-3112US-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FZ750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2213EKTN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
205D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10W | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2212ETC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23052EMB | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
YZ100G/H | - | - | - | - | - | - | - | - |
0-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20x27x4mm | 14mm | - | - | - | - | - | - | - |
IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71215SN2KN00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FJ1200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3x | - | - | - | - | - | - | - | - |
100W | - | - | - | - | - | - | - | - |
20] | - | - | - | - | - | - | - | - |
120W | - | - | - | - | - | - | - | - |
(10 | - | - | 19 mm | - | - | - | 117 mm | - |
12125-02-9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12V | - | - | - | - | - | - | - | - |
(HBF001) | - | - | - | - | - | - | - | - |
20x27x4mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
81965 | 12mm | - | - | - | - | - | 115 mm | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | 98.4 mm | - |
PC40-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6403 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1200mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
504LEDs/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3G | - | - | - | - | - | - | - | - |
1220X2440 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1218TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
A110/PS35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(LC-6P32) | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV7-20/20-20RA01MA0-10, | - | - | - | - | - | - | - | - |
3kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
E215B | - | - | - | - | - | - | - | - |
1220X2440mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
24132 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jthb30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005 | 23mm | - | - | - | - | - | 197 mm | - |
100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30BD5222DUM6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
6317 | - | - | - | - | - | - | 126 mm | - |
A10V | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA180-4WSA | 19mm | - | - | - | - | - | 160 mm | - |
IP68 | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - |
5W | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205-2RS | 13mm | - | - | - | - | - | 140 mm | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | 195 mm | - |
1.1mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
Highbay130lm/W | - | - | - | - | - | - | - | - |
10X20m | - | - | - | - | - | - | - | - |
6222C3 | - | - | - | - | - | - | 164 mm | - |
DX55E | - | - | - | - | - | - | 137 mm | - |
23228emw33c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
26" | - | - | - | - | - | - | - | - |
7014CE/P | - | - | - | - | - | - | - | - |
As568 | 12mm | - | 18 mm | - | - | - | 108 mm | - |
3mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
7I2312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6302 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30308 | 13,5mm | - | - | - | - | - | - | - |
M1719 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2885series | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6316ZZC3/5C | - | - | - | - | - | - | 84 mm | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
200KG | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/15/18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZA2802.4.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PC300-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
325 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60W | - | - | - | - | - | - | - | - |
23076-B-MB | 12mm | - | - | - | - | - | - | - |
RE248040 | - | - | - | - | - | - | 168.00 mm | - |
5W/8W | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.5KW | - | - | - | - | - | - | - | - |
5/10/20 | 19mm | - | 13 mm | - | - | - | - | - |
500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB22423H | - | - | - | - | - | - | - | - |
3269132015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CO2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.6umol/J | - | - | - | - | - | - | - | - |
7028A5TRSULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40W, | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15mm | M10 | - | - | - | - | - | 103 mm | - |
4 | 19mm | - | - | - | - | - | 108 mm | - |
50W | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMR74ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | 264 mm | - |
23pc | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chw1333 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24381-78A21-000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO4706 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10Vso | - | - | - | - | - | - | - | - |
99.5%Min | - | - | - | - | - | - | - | - |
24W | - | - | - | - | - | - | - | - |
23226-E1A-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
1998-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2210ZS | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV24 | 13mm | - | - | - | - | - | - | - |
6002-C-Z | 12mm | - | - | - | - | - | - | - |
10Pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | 120 mm | - |
(50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23956CC/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
935FS8FFXY4622MOTO | - | - | - | - | - | - | - | - |
7210CDGA/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
9KM | - | - | - | - | - | - | - | - |
17X47X14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KB25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36W | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6BT | 23mm | - | - | - | - | - | - | - |
nh4cl | 10,5mm | - | - | - | - | - | 84 mm | - |
H110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VDR-1B-2A3-22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kit~2011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
220V | 16mm | - | - | - | - | - | 90 mm | - |
99.9% | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EC250D | - | - | - | - | - | - | 61 mm | - |
32015X | - | - | - | - | - | - | - | - |
62052NSE9C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z1306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R431008475 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lights,12V | - | - | - | - | - | - | - | - |
IP67 | 19mm | - | 25 mm | - | - | - | 160 mm | - |
GSX1250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
(TEC-109) | - | - | - | - | - | - | - | - |
45W | - | - | - | - | - | - | - | - |
7007CDGBT/VQ499 | - | - | 9.0 mm | - | - | - | - | - |
P
Contact Us![]()
Product CategoriesNew Products
|