Home>Products>Crossed Roller Bearing>XSU080258 Crossed Roller Bearing 220x295x25.4mm

XSU080258 Crossed Roller Bearing 220x295x25.4mm
Welcome BEARING MFG.CORP. 150x320x108 1400 r/min (Oil) Lubrication Speed to the XSU080258 Crossed Roller Bearing 220x295x25.4mm online seller.
- 1690 kN
- 1400 r/min
- 150x320x108
- 150 mm
- 1,9
- 2,9
- 108
- 320 mm
-
BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
XSU080258 Crossed Roller Bearing 220x295x25.4mmTechnical information
Basic static load rating (C0): | 1690 kN | (Oil) Lubrication Speed: | 1400 r/min | Size (mm): | 150x320x108 |
d: | 150 mm | Calculation factor (Y0): | 1,9 | Calculation factor (Y2): | 2,9 |
Width (mm): | 108 | D: | 320 mm | Brand: | NSK |
C: | 108 mm |
XSU080258 Crossed Roller Bearing 220x295x25.4mmCross reference
Place of Origins | Shandong Province,China | Grade | Excellent Grade | Usage | Indoor |
Glue | E1, E0, E2, Mr, Melamine, WBP | Core | Poplor, Hardwood, Combi, Eucalypt, Birch | Color of Film | Black, Brown, Dark Brown, Red |
Times of Usage | 4-30 Times | Thickness | 9/12/15/18mm | Trademark | KELIN |
Transport Package | Strong Pallet for Exporting Standard | Specification | 1220X2440MM | Origin | Shandong Province, China |
HS Code | 4412330090 |
Brand | CRAFT |
Bearing number | NU313 |
Bore Diameter (mm) | 65 |
B | 33 mm |
Size (mm) | 65x140x33 |
d | 65 mm |
D | 140 mm |
C | 33 mm |
Outer Diameter (mm) | 140 |
Width (mm) | 33 |
XSU080258 Crossed Roller Bearing 220x295x25.4mm Specifications
Contact Us

- BEARING MFG.CORP.
- Address1500 Holmes Road, Elgin, lL 60123, U.S.A.
- Phone(Working Time)888-6528
- Fax