Home>Products>Spherical Roller Bearing>GE85XS/K Spherical Plain Bearing 85x135x74mm

GE85XS/K Spherical Plain Bearing 85x135x74mm
GE85XS/K Spherical Plain Bearing 85x135x74mm Needs Analysis , 93.9 kN Pa BEARING MFG.CORP. Spherical Roller Bearing Manufacturing 145 kN P180° Service . 70.644 mm ba Get Your Free.
7040
- 70.644 mm
- 145 kN
- 93.9 kN
- 289.999 mm
- 89.789 mm
- 153.988 mm
- W 32
- AN 32
-
BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
GE85XS/K Spherical Plain Bearing 85x135x74mmProducts and services
ba: | 70.644 mm | P180°: | 145 kN | Pa: | 93.9 kN |
Da: | 289.999 mm | Ca: | 89.789 mm | dc: | 153.988 mm |
Lock washer: | W 32 | Lock nut: | AN 32 | Housing: | SSAFS 232 |
Cap bolt: | 7/8-9 UNC |
GE85XS/K Spherical Plain Bearing 85x135x74mmSystems
GE85XS/K Spherical Plain Bearing 85x135x74mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | BTM 170 AM/HCP4CDB |
Dimensione (mm) | 170x260x81 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 170 |
Diametro esterno (mm) | 260 |
Larghezza (mm) | 81 |
d | 170 mm |
D | 260 mm |
H | 81 mm |
d1 | 211.3 mm |
D1 | 237.5 mm |
r1,2 - min. | 2.1 mm |
r3,4 - min. | 1.1 mm |
da - min. | 181 mm |
Da - max. | 254 mm |
ra - max. | 2 mm |
rb - max. | 1 mm |
dn | 205.4 mm |
Carico dinamico di base - C | 118 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 315 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 9.2 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 4500 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 5300 mm/min |
Classe di precarico A | 1350 N |
Classe di precarico B | 4050 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 612 N/micron |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 925 N/micron |
Gref | 126 cm |
d1 | 211.3 mm |
D1 | 237.5 mm |
r1,2 min. | 2.1 mm |
r3,4 min. | 1.1 mm |
da min. | 181 mm |
Da max. | 254 mm |
ra max. | 2 mm |
rb max. | 1 mm |
dn | 205.4 mm |
Carico dinamico di base C | 118 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 315 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 9.15 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 4500 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 5300 r/min |
Rigidità assiale statica per il precarico A | 612 N/µm |
Rigidità assiale statica per il precarico B | 925 N/µm |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 126 cm³ |
Cuscinetto di massa | 15 kg |
GE85XS/K Spherical Plain Bearing 85x135x74mm Cad Models
Contact Us

- BEARING MFG.CORP.
- Address1500 Holmes Road, Elgin, lL 60123, U.S.A.
- Phone(Working Time)888-6528
- Fax