Spherical Roller Bearing

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
NCF 3060 CV Cylindrical Roller Bearings 300*460*118mm 90.0000 mm 5600 rpm 10000 rpm Two Shields
NCF 2960 CV Cylindrical Roller Bearings 300*420*72mm 45.000 mm 112000 N 54.00 mm 4000 rpm
NCF 1860 V Cylindrical Roller Bearings 300*380*38mm 12.7 mm 7500 N 11000 rpm 7900 rpm
NCF 3056 CV Cylindrical Roller Bearings 280*420*106mm e7 124 ° 5 mm 10 mm
NCF 2956 CV Cylindrical Roller Bearings 280*380*60mm 2 mm 60.760 kN 52 mm 579 kN
NCF 1856 V Cylindrical Roller Bearings 280*350*33mm 1/8 NPT 54.3 kN 136.08 g 37.008 mm
NJG 2352 VH Cylindrical Roller Bearings 260*540*165mm 5 mm 650 mm 1110 kN 1500 r/min
NCF 3052 CV Cylindrical Roller Bearings 260*400*104mm 690 mm 1000 kg 980 mm 7.5 mm
NCF 2952 CV Cylindrical Roller Bearings 260*360*60mm 85.0000 mm 25000 N 31900 N 9500 rpm
NCF 1852 V Cylindrical Roller Bearings 260*320*28mm 186 mm 590 mm 0.41 900 r/min
NJG 2348 VH Cylindrical Roller Bearings 240*500*155mm 2 x LOR 101 30.163 mm 1/4 NPT 203.4 N·m
NCF 2948 CV Cylindrical Roller Bearings 240*320*48mm 0.794 mm 152.4 mm 12.2 kg 76.2 mm
416/417