Home> Products
BEARING MFG.CORP.
- Address1500 Holmes Road, Elgin, lL 60123, U.S.A.
- Phone(Working Time)888-6528
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 33217 Bearing 85x150x49mm | Lubrication Fitting | Two-Bolt Flange | Standard Duty | SFT-T |
| Tapered Roller Thrust Bearings 353065B 320.68x318.31x110.97mm | OILES 500SP1 SL4 Hig | 500SP1 SL4 | 60 mm | RoHS |
| 332/334 Bearing | 3-9/16 in | Clearance/Non-C | Expansion Bearing | 3-7/16 in |
| Tapered Roller Thrust Bearings 353107A 377.83x375.46x129.01mm | Steel | 2-31/32 in | 1311, 22211, 1211 | Lock Washer (W1 |
| 33218 Bearing 90x160x55mm | 0.6250 in | Chrome Steel | 0.6875 in | Selflube Bushing |
| Tapered Roller Thrust Bearings 353058B 409.58x407.21x140.77mm | Lubrication Fitting | 190000 lb | Cast Iron | 17 in |
| 334/332 Bearing | 6590 lbf | 0.2500 in | Set Screw | Side Mount |
| Tapered Roller Thrust Bearings 353058BU 409.58x410x188mm | Round | C0 | 100 mm | 10386 lbf |
| 350/52 Bearing | NP | 4.6875 to 5.3125 in | Contact/Lip | 1.8750 in |
| Tapered Roller Thrust Bearings 353059A 438.15x435.79x150.67mm | 27 mm | 14 mm | M14 x 2.0 | 8483.30.8055 |
| 359/354 Bearing | K000 | 60 mm | Two-Bolt Flange | 45 mm |
| Tapered Roller Thrust Bearings 353075A 476x495.3x210mm | 782, 775, 783, 780, | Class 3 | Uncoated | 7.1250 in |

